
Manteision hidlo hydrolig ayater • gwerth eithriadol a chymhareb pris-perfformiad • gwell dibynadwyedd y system • gostyngiad yn nifer y gweithrediadau cynnal a chadw • costau cynnal a chadw is • bywyd elfen hidlo estynedig • datrysiadau wedi'u haddasu ar gyfer heriau hidlo penodol • gwasanaethau labordy • ...

Manteision hidlydd hydrolig ayater
• Cymhareb gwerth eithriadol a phrisiau-perfformiad
• Gwell dibynadwyedd ar y system
• Gostyngiad yn nifer y gweithrediadau cynnal a chadw
• Costau cynnal a chadw is
• Bywyd elfen hidlo estynedig
• Atebion wedi'u haddasu ar gyfer heriau hidlo penodol
• Gwasanaethau labordy
• Ymgynghori technegol a chymorth peirianyddol
Data technegol a chanllaw dewis cynnyrch

Hidlwyr hydrolig rhyngnormen 311574 manyleb
OEM rhan Rhif | 311574 |
Effeithlonrwydd | Beta 12 {c}} = 1000 (ISO 16889 i'r DFE) |
Sgôr cwympo | 450 |
Max temp (F) | 250 |
Gludiog | Polywrethan |
Ffordd osgoi | Dim |
Terfyn | C/AL gwrthsefyll cyrydiad |
Cyfeiriad llif | Allan/mewn |
Math o gyfryngau | Roedd microwydr yn cefnogi'r ddwy ochr |
Corff allanol | Amh |
Wedi argymell newid (psid) | 25 |
O.D. | 1.76 |
Hyd | 9.84 |
Math deunydd SEAL | Bwni O-ring |
Maint y carton | 1 |
Pwysau fesul hidlydd (lbs) | 1.0000 |
Rhyngnormen/Eaton rhan Rhif a math Cod Tabl croesgyfeirio
300298 | 301088 | 01. NL 40.3 VG. 30. E.P.- |
300302 | 301089 | 01. NL 40.3 VG. E.P.- |
300303 | 306551 | 01. NL 40.6 VG. 30. E.P.- |
300740 | 301091 | 01. NL 40.6 VG yn yr adran adnoddau dynol. E.P.- |
300296 | 306552 | 01. NL 40.10 VG. 30. E.P.- |
300314 | 301094 | 01. NL 40.10 VG yn yr adran adnoddau dynol. E.P.- |
302335 | 312747 | 01. NL 40.25 VG. 30. E.P.- |
300299 | 312746 | 01. NL 40.25 VG yn yr adran adnoddau dynol. E.P.- |
300300 | 306553 | 01. NL 63.3 VG yn. yr adran adnoddau dynol. E.P.- |
305652 | 301093 | 01. NL 63.6 VG. 30. E.P.- |
300742 | 306554 | 01. NL 63.6 VG. E.P.- |
300304 | 306561 | 01. NL 63.10 VG. 30. E.P.- |
300306 | 301095 | 01. NL 63.10 VG yn yr adran adnoddau dynol. E.P.- |
300307 | 318751 | 01. NL 63.25 VG. 30. E.P.- |
300308 | 306555 | 01. NL 63.25 VG yn yr adran adnoddau dynol. E.P.- |
300310 | 306562 | 01. NL 100.3 VG. 30. E.P.- |
300311 | 301096 | 01. NL 100.3 VG yn yr adran adnoddau dynol. E.P.- |
300312 | 318753 | 01. NL 100.6 VG. 30. E.P.- |
300313 | 321936 | 01. NL 100.6 VG yn yr adran adnoddau dynol. E.P.- |
300315 | 306559 | 01. NL 100.10 VG. 30. E.P.- |
305481 | 312748 | 01. NL 100.10 VG yn yr adran adnoddau dynol. E.P.- |
310898 | 306565 | 01. NL 100.25 VG. 30. E.P.- |
310867 | 318750 | 01. NL 100.25 VG yn yr adran adnoddau dynol. E.P.- |
310899 | 318766 | 01. NL 250.3 VG. 30. E.P.- |
310900 | 306560 | 01. NL 250.6 VG. 30. E.P.- |
307926 | 306564 | 01. NL 250.10 VG. 30. E.P.- |
311103 | 306566 | 01. NL 250.25 VG. 30. E.P.- |
310868 | 318752 | 01. NL 400.3 VG. 30. E.P.- |
Tagiau poblogaidd: hidlwyr hydrolig rhyngnormen 311574/01. NL 100.10 VG. 30. e.p., Tsieina, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, customized